Area clienti e news > Prestazioni
Elenco prestazioni come da listino prezzi valido dal 01.01.2006
| 1.000 | Prestazioni generali | |
| 1.100 | Trasferte | |
| 1.101 | Trasferta A/R con furgone attrezzato per interventi di cantiere | |
| 1.102 | Supplemento alla pos. 1.101 per trasporto nucleodensimetro | ADR / SDR |
| 1.103 | Trasferta A/R in automobile | -- |
| 1.104 | Sopralluogo per ispezione visiva preliminare, raccolta dati, diversi | -- |
| 1.105 | Messa a disposizione di attrezzature di carico e sollevamento | -- |
| 1.200 | Campionature in situ | |
| 1.201 | Ritiro e prelievo di materiali d'analisi, fino a 10 pz | -- |
| 1.202 | Ritiro e prelievo di materiali d'analisi, oltre 10 pz | -- |
| 1.203 | Prelievo miscele bituminose | SN EN 12697-27 SN 671 950 |
| 1.300 | Campionature in laboratorio | |
| 1.301 | Carotaggio (Ø da 30 a 100 mm) | -- |
| 1.302 | Carotaggio (Ø > 100 mm) | -- |
| 1.303 | Carotaggio di roccia (Ø = 54 mm) | -- |
| 1.304 | Macinatura | -- |
| 1.305 | Taglio | -- |
| 1.400 | Onorari e Tariffe a regia | |
| 1.401 | Onorario a tempo: SIA cat. A (Esperto Scientifico) | -- |
| 1.402 | Onorario a tempo: SIA cat. B (Ingegnere ETH / Geologo) | -- |
| 1.403 | Onorario a tempo: SIA cat. C (Ingegnere STS) | -- |
| 1.404 | Tecnico di laboratorio diplomato: SIA cat. D (Geometra / ST o equivalente) | -- |
| 1.405 | Tecnico di laboratorio: SIA cat. E | -- |
| 1.406 | Segretaria | -- |
| 1.407 | Supplemento orario festivo alla tariffa a regia (da Venerdì alle 20:00 a Lunedì alle 06:00 e giornate festive ufficiali in Canton Ticino) | -- |
1.408 |
Supplemento orario notturno (feriale e festivo) alla tariffa a regia (dalle 20:00 alle 6:00) | -- |
| 1.500 | Rapporti | |
| 1.501 | Redazione di rapporti finali riassuntivi | -- |
| 1.502 | Redazione di rapporti peritali | -- |
| 1.503 | Supplemento alle pos. 1.501 e 1.502 per traduzione in inglese, tedesco o francese | -- |
| 1.600 | Spese generali | |
| 1.601 | Fotografie digitali a colori | -- |
| 1.602 | Trasmissione a terzi di certificati in b/n, per certificato | -- |
| 1.603 | Supplemento alla pos. 1.602 per fotocopie a colori, per foglio | -- |
| 1.604 | Copie supplementari dei certificati d'analisi | -- |
| 1.605 | Pranzi fuori sede | -- |
| 1.606 | Spese di vitto e alloggio durante trasferte | -- |
| 2.000 | Conglomerati cementizi: calcestruzzi ordinari, SCC, HPC, UHPC, calcestruzzi spruzzati, impianti di betonaggio, perizie tecniche su strutture | |
| 2.100 | Conglomerati cementizi allo stato fresco | -- |
| 2.101 | Massa volumica apparente | SN EN 12350-6 |
| 2.102 | Contenuto d'aria | SN EN 12350-7 |
| 2.103 | Consistenza - Abbassamento al cono | SN EN 12350-2 |
| 2.104 | Consistenza - Spandimento | SN EN 12350-5 |
| 2.105 | Consistenza - Indice di Walz | SN EN 12350-4 |
| 2.106 | Contenuto d'acqua e calcolo del rapporto acqua/legante | SIA 262/1 (H) |
| 2.107 | Verifica del mantenimento della lavorabilità (misure a 0', 15', 30', 60') | SN EN 12350-2, SN EN 12350-4, SN EN 12350-5 |
| 2.108 | Determinazione della consistenza e contenuto e rapporto a/c (Flowmeter), media di 5 valori | -- |
| 2.109 | Slump flow su SCC | UNI 11041 |
| 2.110 | V-funnel su SCC | UNI 11042 |
| 2.111 | L-box orizzontale su SCC | UNI 11043 |
| 2.112 | Tempo di inizio e fine presa | ASTM C403 |
| 2.113 | Misura del calore di idratazione alle brevi stagionature | -- |
| 2.114 | Granulometria per lavaggio | -- |
| 2.115 | Calcolo di miscela teorico (mix design) | -- |
| 2.116 | Dimensionamento e confezione in laboratorio di miscele di conglomerato cementizio fino a 25 litri (ordinario, SCC, HPC, UHPC etc), incluso calcolo di miscela, escluse analisi sugli aggregati | SN EN 206-1 |
| 2.117 | Dimensionamento e confezione in laboratorio di miscele di conglomerato cementizio (ordinario, SCC, HPC, UHPC etc) da 25 a 100 litri, incluso calcolo di miscela, escluse analisi sugli aggregati | SN EN 206-1 |
| 2.118 | Certificazione in laboratorio di conglomerati cementizi secondo specifici requisiti progettuali (insieme di prove necessarie sul conglomerato allo stato fresco e indurito) | |
| 2.119 | Confezione di provini di pvc, metallo, polistirolo (150/150/150 mm, 200/200/200 mm, 120/120/360 mm, 100/100/100 mm, 100/100/500 mm), inclusi smaltimento e disarmo, singolo campione | SN EN 12350-1, SN EN 12390-1, SN EN 12390-2 |
| 2.12 | Confezione di provini con cassero fornito dal Committente, inclusi smaltimento e disarmo, singolo campione | SN EN 12350-1, SN EN 12390-1, SN EN 12390-2 |
| 2.121 | Confezione di lastre rettangolari (600/600/150 mm) o circolari (Ø 800 mm), incluso disarmo, singolo campione | |
| 2.122 | Confezione di lastre rettangolari (600/600/150 mm) o circolari (Ø 800 mm) con cassero fornito dal Committente, incluso disarmo, singolo campione | |
| 2.123 | Supplemento per casseforme in legno per la confezione di lastre di conglomerato cementizio spruzzato | |
| 2.124 | Ritiro di provini dal luogo di confezione | |
| 2.125 | Ritiro di lastre dal luogo di confezione | |
| 2.126 | Disarmo di provini cubici e cilindrici (provini casserati consegnati dal Committente) | |
| 2.200 | Prove e prestazioni su conglomerati cementizi allo stato indurito: Prove meccaniche | |
| 2.201 | Resistenza alla compressione cubica, incluse: rettifica e determinazione della massa volumica relativa, singolo campione | SN EN 12390-3 |
| 2.202 | Resistenza alla compressione cilindrica su campioni carotati dall'opera o in laboratorio, incluse: rettifica o cappatura e determinazione della massa volumica relativa, singolo campione | SN EN 12390-3, SN EN 12504-1 |
| 2.203 | Resistenza alla flessotrazione, singolo campione | SN EN 12390-5 |
| 2.204 | Resistenza alla trazione indiretta, singolo campione | SN EN 12390-6 |
| 2.205 | Resistenza alla trazione diretta, singolo campione | UNI 6135,DIN 1048-2 |
| 2.206 | Aderenza per trazione diretta su superfici orizzontali, singolo campione | SN EN 1542 |
| 2.207 | Aderenza per trazione diretta su superfici orizzontali, singolo campione | ZTV-SIB 90 |
| 2.208 | Supplemento alle pos. 2.206 e 2.207 per prove su superfici verticali, singolo campione | |
| 2.209 | Supplemento alle pos. 2.206 e 2.207 per prove su superfici sottovista, singolo campione | |
| 2.210 | Modulo elastico statico secante, serie di tre campioni | UNI 6556 |
| 2.211 | Modulo elastico statico, singolo campione | SIA 262/1 (G) |
| 2.212 | Resistenza all'abrasione | SN EN 13892-3 |
| 2.213 | Indice sclerometrico / indice di rimbalzo con pendolo con resistenza > 8 MPa, serie di 10 battute | SN EN 12504-2 |
| 2.214 | Indice di rimbalzo con pendolo con resistenza < 8 MPa, serie di 10 battute | |
| 2.215 | Resistenza iniziale del calcestruzzo spruzzato con pistola Hilti, verifica della sporgenza, serie di 10 misurazioni | Direttive Austriache |
| 2.216 | Supplemento alla pos. 2.215 per misura della forza di estrazione, serie di 10 misurazioni | Direttive Austriache |
| 2.217 | Resistenza alla flessione con deformazione controllata su travetti fibrorinforzati, singolo campione | ASTM C1018, Direttive Rilem, Progetto di norma CNR |
| 2.218 | Punzonamento e misura dell'energia di deformazione su lastre fibrorinforzate, serie di 3 campioni | SIA 162/6 |
| 2.219 | Supplemento alla pos. 2.218 per contenuto di fibre, singolo campione | |
| 2.300 | Conglomerati cementizi allo stato indurito: Prove fisiche | |
| 2.301 | Massa volumica per immersione, singolo campione | SN EN 12390-7 |
| 2.302 | Massa volumica geometrica, singolo campione | SN EN 12390-7 |
| 2.303 | Supplemento alla pos. 2.301 e 2.302 per paraffinatura, singolo campione | -- |
| 2.304 | Profondità di penetrazione dell'acqua in pressione, serie di 3 campioni | SN EN 12390-8, DIN 1048-5 |
| 2.305 | Profondità di penetrazione dell'acqua in pressione, serie di 3 campioni | ISO DIS 7031 |
| 2.306 | Permeabilità all'acqua (Darcy), singolo campione | -- |
| 2.307 | Permeabilità ai gas, singolo campione | -- |
| 2.308 | Resistenza ai cicli di gelo / disgelo in presenza di sali, serie di 3 o 4 campioni | SIA 262/1 (C) |
| 2.309 | Ritiro specifico, serie di 2 campioni | SIA 262/1 (F) |
| 2.310 | Viscosità, singolo campione | SIA 262/1 (F) |
| 2.311 | Porosità veloce, serie di 15 campioni | Direttive EMPA |
| 2.312 | Permeabilità capillare, serie di 5 campioni | SIA 262/1 (A) |
| 2.313 | Supplemento alla pos. 2.311, valutazione del fattore di resistenza al gelo FS, serie di 5 campioni | SIA 162/1 |
| 2.314 | Resistenza alla penetrazione dei cloruri, serie di 3 o 5 campioni | SIA 262/1 (B) |
| 2.315 | Resistenza alla penetrazione dei solfati, serie di 6 campioni | SIA 262/1 (D) |
| 2.316 | Resistenza al gelo (N50), serie di 5 campioni | SIA 162/1 (8) |
| 2.317 | Fattore di distanza dei pori AF, serie di 5 campioni | SIA 162/1 (6) |
| 2.318 | Esame di sezioni sottili al microscopio ottico polarizzatore per la determinazione delle caratteristiche strutturali e di durabilità, inclusa la preparazione della lamina | |
| 2.319 | Prova di carbonatazione accelerata | |
| 2.400 | Conglomerati cementizi allo stato indurito: Prove chimiche | |
| 2.401 | Profilo dei solfati (metodo fotometrico), singolo campione (H=10 mm) | -- |
| 2.402 | Profilo dei cloruri (metodo fotometrico), singolo campione (H=10 mm) | -- |
| 2.403 | Profilo dei cloruri (metodo potenziometrico), singolo campione (H=10 mm) | SIA 162/2 |
| 2.404 | Supplemento alle pos. 2.401, 2.402, 2.403 per frantumazione, singolo campione di (H=10 mm) | SIA 162/2 |
| 2.405 | Fronte di carbonatazione (metodo con fenoftaleina), singolo campione | SIA 162/3 |
| 2.406 | Valore pH, singolo campione | -- |
| 2.407 | Dosaggio di cemento (CEM I) metodo quantitativo | -- |
| 2.500 | Impianti di betonaggio | |
| 2.501 | Verifica della precisione degli strumenti di pesatura: additivi, leganti idraulici, aggiunte minerali, acqua, aggregati | SN EN 206, ASPCP, cap. 3 |
| 2.502 | Verifica della resa dell'impianto | -- |
| 2.503 | Dimensionamento in centrale di betonaggio di miscele di calcestruzzo, inclusi tutti i controlli sulla miscela fresca necessari e la confezione di provini, intervento di 1/2 giornata lavorativa (4.00 ore), esclusa trasferta | SN EN 206 |
| 2.504 | Abbonamento di servizio per centrali di betonaggio, verifica periodica nell'arco di 12 mesi di miscele di calcestruzzo degli aggregati e del cemento, consulenza per l'ottimizzazione delle miscele di calcestruzzo, supporto tecnico | SN EN 206 |
| 2.505 | Certificazione di conformità di impianti di betonaggio (accompagnamento alla certificazione di sistema e di prodotto) | SN EN 206 |
| 2.600 | Controlli distruttivi e non distruttivi su strutture in conglomerato cementizio | |
| 2.601 | Carotaggi su superfici orizzontali o verticali (Ø 50 mm, H < 250 mm) | SN EN 12504-1 |
| 2.602 | Carotaggi su superfici orizzontali o verticali (Ø tra 50 e 100 mm, H < 250 mm) | SN EN 12504-1 |
| 2.603 | Carotaggi su superfici orizzontali o verticali (Ø > 100 mm, H < 250 mm) | SN EN 12504-1 |
| 2.604 | Prelievo di polvere di perforazione | -- |
| 2.605 | Supplemento alle pos. 2.601, 2.602 e 2.603 per carotaggi sottovista | SN EN 12504-1 |
| 2.606 | Supplemento alle pos. 2.601, 2.602, 2.603 e 2.605 per carotaggi con H > 250 mm | SN EN 12504-1 |
| 2.607 | Chiusura fori su superfici orizzontali o verticali | -- |
| 2.608 | Chiusura fori su superfici sottovista | -- |
| 2.609 | Descrizione visiva dei carotaggi, compresa la documentazione fotografica | -- |
| 2.610 | Rilievo dell'armatura, superficie di analisi per m² e fino a 40 mm di profondità | -- |
| 2.611 | Supplemento alla pos. 2.610 per rilievo del copriferro | -- |
| 2.612 | Sviluppo della temperatura in getto per mezzo di installazione di sensori HOBO con acquisizione in continuo | -- |
| 2.613 | Misurazione del potenziale dell'armatura | -- |
| 2.614 | Determinazione dell'umidità (Metodo CM), singolo campione | SIA 252-G3 |
| 2.615 | Determinazione dell'umidità (forno ventilato), singolo campione | -- |
| 2.616 | Analisi della permeabilità (metodo Karsten), singolo campione | -- |
| 2.617 | Monitoraggio delle fessure nelle strutture, installazione comparatori | -- |
| 2.618 | Monitoraggio di fessure nelle strutture, interventi periodici | -- |
| 3.000 | Aggregati: Calcestruzzi, Conglomerati Bituminosi, Massicciate ferroviarie, Malte | |
| 3.100 | Proprietà generali e geometriche | |
| 3.101 | Analisi petrografica mediante esame visivo semplificato (Ø > 4 mm), singola frazione con D/d < 2 | SN EN 932-3 |
| 3.102 | Analisi petrografica mediante esame al microscopio polarizzatore (Ø < 4 mm) inclusa preparazione della lamina sottile, singola frazione | SN EN 932-3 |
| 3.103 | Analisi granulometrica per via secca | SN EN 933-1,SN 670 902-1a |
| 3.104 | Analisi granulometrica per via umida su frazione unica, incluso il contenuto di particelle con Ø < 0.063 mm (f) | SN EN 933-1,SN 670 902-1a |
| 3.105 | Analisi granulometrica per via secca su premiscelato per Ø £ 31.5 mm | SN EN 933-1,SN 670 902-1a |
| 3.106 | Analisi granulometrica per via umida su premiscelato, compreso il contenuto di particelle con Ø < 0.063 mm (f) per Ø > 31.5 mm | SN EN 933-1,SN 670 902-1a |
| 3.107 | Supplemento alle poss. 3.105 e 3.106 per Ø ³ 31.5 mm | SN EN 933-1,SN 670 902-1a |
| 3.108 | Coefficiente di appiattimento (FI) | SN EN 933-3,SN 670 902-3a |
| 3.109 | Coefficiente di forma (SI), singola frazione con D/d < 2 | SN EN 933-4 |
| 3.110 | Percentuale di superfici frantumate negli aggregati (C), singola frazione con D/d < 2 | SN EN 933-5 |
| 3.111 | Coefficiente di scorrimento degli aggregati fini, esclusa la determinazione della massa volumica (ECS) | SN EN 933-6 |
| 3.112 | Prova del blu di metilene (MB) | SN EN 933-9 |
| 3.113 | Analisi granulometrica del filler (getto d'aria) | SN EN 933-10 |
| 3.114 | Analisi granulometrica del filler (per sedimentazione) | SN 670 810,SN 670 816a |
| 3.115 | Lunghezza dei grani, per frazione | SN EN 13450 |
| 3.200 | Proprietà meccaniche e fisiche | |
| 3.201 | Resistenza all'usura, prova Micro-Deval (MDE) | SN EN 1097-1 |
| 3.202 | Resistenza alla frammentazione, prova Los Angeles (LA) | SN EN 1097-2 |
| 3.203 | Massa volumica in mucchio (rb) | SN EN 1097-3 |
| 3.204 | Porosità del filler secco compattato (v) | SN EN 1097-4 |
| 3.205 | Contenuto d'acqua in forno ventilato (w) | SN EN 1097-5 |
| 3.206 | Massa volumica (ra, rrd, rssd) e assorbimento (WA) (Ø > 4 mm), singola frazione con D/d < 2 | SN EN 1097-6,SN 670 903-6a |
| 3.207 | Massa volumica (ra, rrd, rssd) e assorbimento (WA) (Ø < 4 mm) | SN EN 1097-6,SN 670 903-6a |
| 3.208 | Massa volumica assoluta del filler (rf) | SN EN 1097-7 |
| 3.209 | Coefficiente di levigatura accelerata (VL - PSV) | SN EN 1097-8 |
| 3.210 | Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) | SN EN 1097-8 |
| 3.300 | Proprietà termiche e degradabilità | |
| 3.301 | Resistenza ai cicli di gelo/disgelo, valutazione della perdita di massa (F) | SN EN 1367-1 |
| 3.302 | Resistenza ai cicli di gelo/disgelo, valutazione della perdita di resistenza tramite prova Los Angeles (DSLA), | SN EN 1367-1 |
| 3.303 | Durabilità al solfato di magnesio (MS) | SN EN 1367-2 |
| 3.304 | Ritiro per essiccamento indotto da aggregati fini (S) | SN EN 1367-4 |
| 3.305 | Resistenza agli shock termici (VLA) | SN EN 1367-5 |
| 3.400 | Proprietà chimiche | |
| 3.401 | Cloruri solubili in acqua | SN EN 1744-1 (7) |
| 3.402 | Zolfo totale | SN EN 1744-1 (11) |
| 3.403 | Solfati solubili in acido (AS) | SN EN 1744-1 (12) |
| 3.404 | Contaminanti leggeri (mLPC) | SN EN 1744-1 (14.2) |
| 3.405 | Componenti che influiscono sulla presa e indurimento del calcestruzzo, metodo della malta | SN EN 1744-1 (16) |
| 3.406 | Componenti che influiscono sulla presa e indurimento del calcestruzzo, contenuto di sostanza umica e di acido fulvico | SN EN 1744-1 (15) |
| 3.407 | Carbonato di calcio (CC) | EN 196-21 |
| 3.408 | Reattività alcali-silice (metodo accelerato) | UNI 8520-22 |
| 3.409 | Reattività alcali-silice (metodo di durata ordinaria) | UNI 8520-22 |
| 3.410 | Reattività potenziale agli alcali del cemento (sabbie) (metodo di durata ordinaria) | AFNOR P18-585 |
| 3.411 | Reattività potenziale agli alcali del cemento (ghiaie) (metodo di durata ordinaria) | AFNOR P18-587 |
| 3.412 | Prova microbar di reattività potenziale agli alcali del cemento delle sabbie e ghiaie | AFNOR P18-588 |
| 3.413 | Performance test per la valutazione del potenziale reattivo degli aggregati in impasti di calcestruzzo | AFNOR P18-589 mod. |
| 3.414 | Nettezza e impurità organiche | SIA 162/1, prova n. 12/15 |
| 3.415 | Sostanze pericolose per l’ambiente: indice di radioattività, metalli pesanti, idrocarburi poliaromatici | Direttiva 76/769 CEE |
| 3.500 | Prove di idoneità | |
| 3.501 | Prove di idoneità di aggregati per calcestruzzi | SN EN 12620 |
| 3.502 | Prove di idoneità di aggregati per miscele bituminose | SN EN 13043 |
| 3.503 | Prove di idoneità di aggregati per malte | SN EN 13139 |
| 3.504 | Prove di idoneità di aggregati per sottofondi | SN EN 13242 |
| 3.505 | Prove di idoneità di aggregati per massicciate ferroviarie | SN EN 13450 |
| 3.600 | Impianti di frantumazione | |
| 3.601 | Certificazione di conformità di impianti di frantumazione (accompagnamento alla certificazione di sistema e di prodotto) | EN 12620 / EN 13043 |
| 4.000 | Cementi, Aggiuntivi, Additivi, Malte e Boiacche cementizie | |
| 4.100 | Prove su cementi | |
| 4.101 | Resistenza a flessione e compressione, inclusa preparazione dell'impasto, scadenze di prova: 2 e 28 giorni, serie di 3 campioni | SN EN 196-1 |
| 4.102 | Perdita al fuoco | SN EN 196-2 |
| 4.103 | Residuo insolubile | SN EN 196-2.9/2.10 |
| 4.104 | Tempo di inizio e fine presa | SN EN 196-3 |
| 4.105 | Stabilità | SN EN 196-3 |
| 4.106 | Pozzolanicità | SN EN 196-5 |
| 4.107 | Finezza Blaine | SN EN 196-6 |
| 4.108 | Supplemento alla pos. 4.107 per determinazione della densità assoluta | -- |
| 4.109 | Calore di idratazione | SN EN 196-9 |
| 4.110 | Cloruri | EN 196-21 |
| 4.111 | Alcali | -- |
| 4.112 | Composizione chimica: ossido di calcio, ossido di magnesio, diossido di silicio, ossido di alluminio, ossido di ferro, anidride solforica, solfuri | -- |
| 4.200 | Prove su aggiunte minerali | |
| 4.201 | Indice di attività delle ceneri volanti | EN 450 |
| 4.202 | Massa volumica assoluta | -- |
| 4.300 | Prove su boiacche cementizie per iniezioni e consolidamenti | |
| 4.301 | Contenuto d'acqua e calcolo del rapporto acqua/legante | SIA 262/1 (H) |
| 4.302 | Viscosità | Dir. Brookfield |
| 4.303 | Tempo di deflusso (Marsh) | EN 14117 |
| 4.304 | Sedimentazione (h/H) | SIA 162, prova n. 43 (Mod.) |
| 4.305 | Massa volumica relativa (Baroid) | -- |
| 4.306 | Misura del pH | -- |
| 4.307 | Essudazione | ASTM C 232 (Mod.) |
| 4.308 | Confezione di provini 100/100/100 mm, 150/150/150 mm o 200/200/200 mm, inclusi smaltimento e disarmo, singolo campione | -- |
| 4.309 | Resistenza alla compressione cubica, incluse: rettifica e determinazione della massa volumica relativa, singolo campione | SN EN 12390-3 |
| 4.310 | Resistenza alla compressione cilindrica su campioni carotati in laboratorio, inclusi: carotaggio, rettifica o cappatura e determinazione della massa volumica relativa, singolo campione | SN EN 12504-1 |
| 4.400 | Malte per murature e cavi di precompressione | |
| 4.401 | Granulometria per lavaggio | SN EN 1015-1 |
| 4.402 | Consistenza - tavola a scosse | SN EN 1015-3 |
| 4.403 | Consistenza - penetrazione della sonda | SN EN 1015-4 |
| 4.404 | Massa volumica apparente | SN EN 1015-6 |
| 4.405 | Contenuto d'aria | SN EN 1015-7 |
| 4.406 | Tempo di lavorabilità e tempo di correzione | SN EN 1015-9 |
| 4.407 | Resistenza alla flessotrazione e alla compressione, singolo campione | SN EN 1015-11 |
| 4.408 | Contenuto di cloruri idrosolubili | SN EN 1015-17 |
| 4.409 | Permeabilità al vapore acqueo | SN EN 1015-19 |
| 4.410 | Permeabilità al CO2 | EN 12086 |
| 5.000 | Bitumi e Conglomerati bituminosi: Controlli di produzione, Perizie tecniche su strutture stradali | |
| 5.100 | Prove sui leganti e leganti recuperati | |
| 5.101 | Recupero del legante di base | SN EN 12697-3, SN 670 403 |
| 5.102 | Penetrazione con ago | SN EN 1426, SN 670 500-7 |
| 5.103 | Punto di rammollimento (anello e biglia) | SN EN 1427, SN 670 500-8 |
| 5.104 | Indice di penetrazione | SN EN 12591, SN 670 150-1 |
| 5.105 | Ritorno elastico mediante duttilometro | SN 671 747 |
| 5.106 | Duttilità | SN 670 548a, SN 670 546 |
| 5.107 | Punto di rottura secondo FRAASS | SN EN 12593, SN 670 500-2 |
| 5.108 | Affinità aggregato-bitume | SN EN 12697-11, SN 670 411 |
| 5.109 | Viscosità dinamica (Brookfield) | SN EN 13302 |
| 5.110 | Massa volumica | SN 671 713b |
| 5.200 | Miscele bituminose | |
| Miscele bituminose tradizionali | ||
| 5.201 | Distribuzione granulometrica con tenore di legante solubile | SN EN 12697-1÷2, SN 670 401÷402 |
| 5.202 | Massa volumica assoluta | SN EN 12697-5, SN 670 405 |
| 5.203 | Massa volumica apparente, serie di 4 campioni | SN EN 12697-6, SN 670 406 |
| 5.204 | Determinazione del contenuto di vuoti residui | SN EN 12697-8, SN 670 408 |
| 5.205 | Supplemento alla pos. 5.203 per paraffinatura | SN EN 12697-6, SN 670 406 |
| 5.206 | Prova Marshall comprendente: stabilità e scorrimento, serie di 4 campioni | SN EN 12697-30÷34, SN 670 430÷434 |
| 5.207 | Supplemento alla pos. 5.203 per la determinazione dei vuoti comunicanti | NF P98 254-2 |
| 5.208 | Prova delle ormaie al simulatore del traffico LCPC (miscele tipo S e H) | SN EN 12697-22, SN 670 422 |
| 5.209 | Trazione indiretta, singolo campione | SN EN 12697-23 |
5.210
|
Insieme di prove per miscela tradizionali tipo L, N (distribuzione granulometrica con tenore in legante solubile, determinazione della massa volumica, prove Marshall comprendenti massa volumica apparente, contenuto di vuoti residui, grado di riempimento dei vuoti, stabilità e scorrimento) | SN EN 12697-1/2/5/6/8/30/34, SN EN 670 401/402/405/406/408/430/434 |
| 5.211 | Insieme di prove per miscela tradizionali tipo S, H (distribuzione granulometrica con tenore in legante solubile, determinazione della massa volumica, prove Marshall senza parametri meccanici comprendenti massa volumica apparente, contenuto di vuoti residui, grado di riempimento dei vuoti) | SN EN 12697-1/2/5/6/8/30, SN EN 670 401/402/405/406/408/430 |
| 5.212 | Dimensionamento e confezione in laboratorio di miscele di conglomerato bituminoso, escluse prove su aggregati | SN EN 12697-35, SN 670 435 |
| Miscele in asfalto fuso | ||
| 5.220 | Distribuzione granulometrica con tenore di legante solubile | SN EN 12697-1÷2, SN 670 401÷402 |
| 5.221 | Analisi dell’impronta (prova dinamica) per asfalto fuso, su 2 campioni confezionati in laboratorio (miscele MA tipo S, H) | prEN 13108-6, SN 640 441-NA |
| 5.222 | Analisi dell’impronta (prova statica) per asfalto fuso, su 2 campioni confezionati in laboratorio (miscele MA tipo L, N) | SN EN 12697-20, SN 670 420 |
| 5.223 | Insieme di prove per asfalto fuso tipo L, N (distribuzione granulometrica con contenuto di legante solubile, analisi dell’impronta – prova statica) | SN EN 12697-1/2/20, SN 670 401/402/420 |
| 5.224 | Insieme di prove per asfalto fuso tipo S, H (distribuzione granulometrica con contenuto di legante solubile, analisi dell’impronta – prova dinamica) | SN EN 12697-1/2, prEN 13108-6, SN 670 401/402, SN 640 441-NA |
| 5.300 | Prove su miscele bituminose carotate dall'opera | |
| 5.301 | Spessore degli strati, inclusa documentazione fotografica | SN EN 12697-36, SN 670 436 |
| 5.302 | Separazione degli strati, per strato | -- |
| 5.303 | Aderenza sull'interfaccia tra strati secondo Leutner | SN 671 961 |
| 5.304 | Massa volumica apparente degli strati, singolo campione | SN EN 12697-6, SN 670 406 |
| 5.305 | Determinazione della massa volumica assoluta, singolo campione | SN EN 12697-5, SN 670 405 |
| 5.306 | Supplemento alle pos. 5.304 e 5.305 per la determinazione del grado di costipamento e indice dei vuoti | -- |
| 5.400 | Controlli distruttivi e non distruttivi su conglomerati bituminosi | |
| 5.401 | Carotaggi (Ø 150 mm, H fino a 150 mm) | -- |
| 5.402 | Supplemento alla pos. 5.401 per H > 150 mm | -- |
| 5.403 | Chiusura fori di perforazione con miscela fredda | -- |
| 5.404 | Descrizione dei carotaggi, compresi la documentazione fotografica, gli schizzi schematici e le indicazioni relative ai componenti | -- |
| 5.405 | Misura con nucleodensimetro (sonda Troxler) in opera con determinazione della massa volumica apparente, dell'indice dei vuoti e del grado di compattazione, 1/2 giornata lavorativa (4 ore), esclusa trasferta | ASTM D 2950 |
| 5.406 | Drenabilità con permeabilimetro (capacità drenante) | EN 13036-3, SN 640 511-3a |
| 5.407 | Rugosità superficiale (sand patch), serie di 3 misure | EN 13036-1, SN 640 511-1 |
| 5.408 | Resistenza allo scivolamento (pendolo - skid resistance test), per zona | EN 13036-4, SN 640 510b |
| 5.409 | Misura delle irregolarità superficiali, metodo della trave di riferimento (3000 mm) | SN EN 13036-7, SN 640 522-7a |
| 5.410 | Misura delle irregolarità superficiali, metodo del teodolite laser | SN 640 520a |
| 5.500 | Impianti di produzione di conglomerati bituminosi | |
| 5.501 | Certificazione di conformità di impianti di produzione di conglomerati bituminosi (accompagnamento alla certificazione di sistema e di prodotto) | EN 13108 |
| 6.000 | Sistemi di protezione: Manti in PBD, Malte da risanamento, Strati impermeabili di materiale sintetico | |
| 6.100 | Prove su manti in PBD | |
| 6.101 | Resistenza allo strappo, serie di 3 misure | SIA 281/3 |
| 6.102 | Resistenza allo scollamento, serie di 3 misure | SIA 281/2 |
| 6.200 | Prove su malte da risanamento | |
| 6.201 | Resistenza alla compressione cubica, singolo campione | SN EN 12190 |
| 6.202 | Resistenza allo strappo in laboratorio, singolo campione | SN EN 1015-12 |
| 6.203 | Aderenza per trazione diretta su superfici orizzontali, singolo campione | SN EN 1542 |
| 6.204 | Aderenza per trazione diretta su superfici orizzontali, singolo campione | ZTV-SIB 90 |
| 6.205 | Supplemento alle pos. 6.203 e 6.204 per prove su superfici verticali, singolo campione | -- |
| 6.206 | Supplemento alle pos. 6.203 e 6.204 per prove su superfici sottovista, singolo campione | -- |
| 6.207 | Modulo elastico statico, singolo campione | SIA 262/1 (G) |
| 6.208 | Porosità, serie di 5 campioni | SIA 162/1, prova n. 7 |
| 6.209 | Resistenza ai cicli di gelo / disgelo in presenza di sali, serie di 3 campioni | SIA 162/1, prova n. 9 |
| 6.210 | Resistenza ai cicli di gelo / disgelo in presenza di sali, serie di 3 campioni | SIA 262/1 (C) |
| 6.211 | Resistenza alla diffusione del vapore | DIN 52 615 |
| 6.212 | Coefficiente di assorbimento capillare | DIN 52 617 |
| 6.213 | Indice di resistenza alla diffusione di anidride carbonica | SN EN 1062-6 |
| 6.214 | Coefficiente di dilatazione termica | -- |
| 6.300 | Prove su strati impermeabili di materiale sintetico (vernici protettive) | |
| 6.301 | Aderenza per trazione diretta su superfici orizzontali, singolo campione | ZTV-SIB 90 |
| 6.302 | Supplemento alla pos. 6.301 per prove su superfici verticali, singolo campione | -- |
